Aktualne dane dla powiatu legnickiego: | 04.03.2021 | |||
---|---|---|---|---|
Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) | ||||
1979 | ||||
Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) od dnia 17.10.2020 - od momentu wejścia czerwonej strefy | ||||
1736 | ||||
Nowe zdiagnozowane przypadki na dzień 04.03.2021 | ||||
16 | ||||
Liczba przypadków na 10 tys. mieszkańców | ||||
2,09 |

Źródło: Komunikaty Wojewody
od dnia 24.11 dane pochodzą ze strony gov.pl/raport-zakazen