Egzamin maturalny 2012 r. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

Liceum Ogólnokształcące w Chojnowie im. Mikołaja Kopernika w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie zajęło trzecie miejsce, w zestawieniu zdawalności według powiatów województwa dolnośląskiego.
| lp. | Nazwa szkoły | Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących (wartości procentowe) |
| 1. | Powiat Ząbkowicki | 98,5% |
| 2. | Powiat Kamiennogórski | 95,9% |
| 3. | Powiat Legnicki | 95.3% |
| 4. | Powiat Jeleniogórski | 95,00% |
| 5. | Powiat Bolesławiecki | 94,8% |
| 6. | Powiat Wołowski | 94,6% |
| 7. | Miasto Legnica | 90,02% |
| 8. | Powiat Złotoryjski | 86,8% |
| 9. | Powiat Lubiński | 86,9% |
| 10. | Powiat Polkowicki | 81,03% |
| lp | Nazwa szkoły | Zdawalność egzaminu maturalnego w technikum |
| 1. | Technikum | 63.6% |
| lp. | Nazwa szkoły | Zdawalność egzaminu maturalnego Liceum Uzupełniającym |
| 1. | Liceum Uzupełniające | 25.0% |
(dane z OKE Wrocław stan na dzień 13 września 2012r.)

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych