I. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
L.p. | Oferent | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
Ocena formalna |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | „Wyraź to II ! – warsztaty” | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie | 500,00 zł | pozytywna | ‒ |
2. | WIGILIA 2023 | Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku | 1.000,00 zł | pozytywna | ‒ |
3. | Biwak historyczny – rekonstrukcja Bitwy nad Kaczawą z okazji 210 rocznicy | Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce w Krotoszycach | 4.000,00 zł | pozytywna | ‒ |
4. | DRUGI OTWARTY NADKACZAWSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH W PROCHOWICACH | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach | 1.500,00 zł | pozytywna | ‒ |
5. | XV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy | Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w Mściwojowie | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
6. | „Wspólnie łatwiej i lepiej budować relacje” | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
7. | „III Festiwal Muzyki Biesiadnej w Niedźwiedzicach” | Koło Gospodyń Wiejskich w Niedżwiedzicach | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
II. Kultura fizyczna
L.p. | Oferent | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
Ocena formalna |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualno – zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Anna” Legnickie Pole, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu | Oddział Regionalny w Kamiennej Górze Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie | 3.000,00 zł | pozytywna | ‒ |
2. | „Tanecznym krokiem w stronę Słońca – na bis” | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
3. | XVII TURNIEJ W KRĘGLE MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ | Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku | 3.000,00 zł | pozytywna | ‒ |
4. | 2. Kaczawska Rybka – rodzinny piknik wędkarski w Prochowicach – edycja 2023 | Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy PZW Nr 29 w Prochowicach | 1.500,00 zł | pozytywna | ‒ |
5. | Bieg cysterski dla dzieci i młodzieży | Stowarzyszenie Cysterska Winnica w Winnicy | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
6. | 2. NADKACZAWSKI BIEG Z HISTORIĄ IM. MARIANA ŻUKOWSKIEGO | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach | 1.000,00 zł | pozytywna | ‒ |
7. | FOOTBALOVE LATO 2023 | Ludowy Klub Sportowy „Cicha Woda” Tyniec Legnicki w Tyńcu Legnickim | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
8. | Dzień sportu dla każdego! | „FUNDACJA TU I TERAZ” w Kunicach | 3.000,00 zł | pozytywna | ‒ |
9. | Organizacja turnieju piłkarskiego „Unia Talent Cup” | Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej | 3.500,00 zł | pozytywna | ‒ |
III. Turystyka i krajoznawstwo
L.p. | Oferent | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
Ocena formalna |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | „Poznajemy bogactwo historyczne powiatu legnickiego i miasta powiatowego w Legnicy” | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie | 646,00 zł | pozytywna | ‒ |
2. | W kajaku z produktem lokalnym okolic powiatu legnickiego – edycja 2023 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach | 1.800,00 zł | pozytywna | ‒ |
3. | Harcerski Rajd MARZANNA 2023 „Bitwy pod Legnicą. GRYwalizacja i Sport” | ZHP Chorągiew Dolnośląska we Wrocławiu HUFIEC LEGNICA | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
4. | „Poznajemy powiat legnicki i region, budujemy swoją i wspólnoty tożsamość – rok 2023” | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
5. | Spływ kajakowy pod hasłem: „Wypłyń na głębie” | Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
IV. Promocja i ochrona zdrowia
L.p. | Oferent | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
Ocena formalna |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | „Wokół natury – lecznicze właściwości ziół” | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
2. | Tydzień Zmian i Przemian | Stowarzyszenie Imelda w Chojnowie | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
3. | „Spotkanie z Wróżką Zębuszką” | Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
V. Pomoc społeczna i rehabilitacja społeczna
L.p. | Oferent | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
Ocena formalna |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | „Światłotworzenie – warsztaty tworzenia lampionów i świec metodą decoupage” | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie | 1.354 zł | pozytywna | ‒ |
2. | „XXIV WIELKA BIESIADA” | Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku | 3.500 zł | pozytywna | ‒ |
3. | „Rozmowa jest ważna – wsparcie w trudnościach rodzin i osób starszych z terenu Powiatu Legnickiego” | Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |
4. | Sztuka drogą do rehabilitacji społecznej – Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach – edycja 2023 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach | 5.100,00 zł | pozytywna | ‒ |
5. | Integracja osób niepełnosprawnych pod hasłem: „Z wiosennym wiatrem” | Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy | 0,00 zł | negatywna | błędy formalne |