Lp. | Kod indentyfikacyjny | Data i godzina wpływu dokumentów | Ilość punktów |
---|---|---|---|
1. | 23/2024/POWIAT LEGNICKI | 24.10.2024 10.40 | 12 |
2. | 12/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 11.50 | 11 |
3. | 15/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 12.36 | 11 |
4. | 16/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 13.10 | 11 |
5. | 19/2024/ POWIAT LEGNICKI | 23.10.2024 10.20 | 11 |
6. | 2/2024/ POWIAT LEGNICKI | 21.10.2024 10.00 | 10 |
7. | 3/2024/ POWIAT LEGNICKI | 21.10.2024 11.32 | 10 |
8. | 6/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 9.21 | 10 |
Lp. | Kod indentyfikacyjny | Data i godzina wpływu dokumentów | Ilość punktów |
---|---|---|---|
1. | 11/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 11.20 | 10 |
2. | 42/2024/ POWIAT LEGNICKI | 31.10.2024 14.30 | 10 |
3. | 1/2024/ POWIAT LEGNICKI | 21.10.2024 7.30 | 9 |
4. | 5/2024/ POWIAT LEGNICKI | 21.10.2024 14.07 | 9 |
5. | 8/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 9.31 | 9 |
6. | 10/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 10.56 | 9 |
7. | 14/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 12.05 | 9 |
8. | 17/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 13.15 | 9 |
9. | 25/2024/ POWIAT LEGNICKI | 25.10.2024 13.05 | 9 |
10. | 32/2024/ POWIAT LEGNICKI | 30.10.2024 10.00 | 9 |
11. | 33/2024/ POWIAT LEGNICKI | 30.10.2024 12.10 | 9 |
12. | 37/2024/ POWIAT LEGNICKI | 31.10.2024 12.20 | 9 |
13. | 40/2024/ POWIAT LEGNICKI | 31.10.2024 13.30 | 9 |
14. | 4/2024/ POWIAT LEGNICKI | 21.10.2024 13.57 | 8 |
15. | 7/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 9.30 | 8 |
16. | 9/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 10.55 | 8 |
17. | 26/2024/POWIAT LEGNICKI | 28.10.2024 9.23 | 8 |
18. | 13/2024/ POWIAT LEGNICKI | 22.10.2024 11.55 | 7 |
19. | 22/2024/ POWIAT LEGNICKI | 23.10.2024 12.00 | 7 |
20. | 31/2024/ POWIAT LEGNICKI | 29.10.2024 14.50 | 7 |
21. | 36/2024/ POWIAT LEGNICKI | 31.10.2024 10.25 | 7 |
22. | 38/2024/ POWIAT LEGNICKI | 31.10.2024 12.20 | 7 |
23. | 21/2024/ POWIAT LEGNICKI | 23.10.2024 10.50 | 7 |

Pracownicy socjalni to osoby, które przez cały rok są dla drugiego człowieka. Zawsze gotowi do pomagania. Wdzięczność za ich ciężką pracę jest więc czymś oczywistym. Okazać można im ją w Ich święto, czyli w przypadającym 21 listopada Dniu Pracownika Socjalnego.
20 listopada 2024 r., z inicjatywy posła Ziemi Legnickiej, dra Tadeusza Samborskiego, Pan Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak, przyjął delegację samorządowców z powiatu legnickiego W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie Pan Mateusz Balcerowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Pani Beata Leszczyńska, a także Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy
Państwu serdeczne życzenia i podziękowania.
Dziękujemy za odpowiedzialne podejście do trudności
i problemów życiowych osób, które borykają się
z przeciwnościami losu, a także życzliwość, tolerancję,
wysiłek i serce, które wkładacie Państwo w niesienie pomocy innym.
Wszystkim Państwu życzymy spełnienia zamierzeń i satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.
Nazwa programu: Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027
Nazwa programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027